Trækning 

Præmierne bliver leveret i de heldiges postkasser .....
Evt. Kontaktperson vedr. præmiespil er:
Nanna Egknud, Gammelgårdvej 4, 6870Ølgod

2018
Oktober November December
205 90 66
71 3 372
124 142 385
110 55 188
158 434 360
438 8 179
319 60 201
275 270 72
142 175 260
25 370 149
476 435 377
260 204 354
23 173 88


2018
Juli August September
269 356 81
180 339 210
174 434 173
275 45 219
27 192 10
39 149 151
394 118 376
289 500 375
316 243 217
314 260 170
9 60 248
19 270 85
142 360 264

2018
April Maj Juni
19 219 21
257 81 86
71 151 7
209 116 388
299 229 106
56 275 264
210 393 118
67 321 141
58 152 110
383 392 385
186 325 38
343 147 316
88 159 45
                         
Januar Februar Marts
88 73 330
376 124 116
261 343 110
183 272 229
238 80 36
197 8 170
143 106 382
289 147 32
170 10 128
392 202 188
305 95 72
208 96 82
136 108 339